Артикул | D | L | LT |
---|---|---|---|
ЧК. 15.10.26 | 15 | 57,5 | 26 |
ЧК. 16.10.26 | 16 | 57,5 | 26 |
ЧК. 18.10.26 | 18 | 57,5 | 26 |
ЧК. 20.10.26 | 20 | 57,5 | 26 |
ЧК. 22.10.26 | 22 | 57,5 | 26 |
ЧК. 24.10.26 | 24 | 57,5 | 26 |
ЧК. 25.10.26 | 25 | 57,5 | 26 |
ЧК. 26.10.26 | 26 | 57,5 | 26 |
ЧК. 28.10.26 | 28 | 57,5 | 26 |
ЧК. 30.10.26 | 30 | 57,5 | 26 |
ЧК. 32.10.26 | 32 | 57,5 | 26 |
ЧК. 35.10.26 | 35 | 57,5 | 26 |
ЧК. 36.10.26 | 36 | 57,5 | 26 |
ЧК. 38.10.26 | 38 | 57,5 | 26 |
ЧД. 15.10.26 | 15 | 70 | 26 |
ЧД. 16.10.26 | 16 | 70 | 26 |
ЧД. 20.10.26 | 20 | 70 | 26 |
ЧД. 25.10.26 | 25 | 70 | 26 |
ЧД. 26.10.26 | 26 | 70 | 26 |
ЧД. 30.10.26 | 30 | 70 | 26 |
ЧД. 35.10.26 | 35 | 70 | 26 |
Сверла Чашечные Производства FUL (Италия) ЧК.22.10.26
В наличии
Артикул: ЧК.22.10.26
по запросу
Задать вопрос
Справочная таблица по Сверлам Чашечным Производства FUL (Италия)
Характеристики
Бренд | FUL |
Диаметр рабочий | 22 |
Диаметр посадочный | 10 |
Длина хвостовика | 26 |
Длина общая | 57,5 |
Размер | 22x10x26x57,5 |
Тип | Сверла Чашечные |