1710,55 руб
Профильные Твердосплавные пластины производства TIGRA (Германия)
1710,55 руб
1 464 руб
2096,77 руб
2538,81 руб
1083,95 руб
1092,05 руб
1295 руб
1 295 руб
1620,52 руб
1 358 руб
1832,98 руб
1832,98 руб
900 руб
900 руб
1 819 руб
1 819 руб
1620,52 руб
1620,52 руб
1620,52 руб
1620,52 руб
1620,52 руб
1620,52 руб
1620,52 руб
- 1
- 2
| Артикул | Длина L | Высота H | Толщина B | Радиус | Сплав | Направ. вращ. | Станок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.01 | 17 | 15,5 | 2 | 2 | T04F | левая | Vitap |
| 25.04.02 | 17 | 15,5 | 2 | 2 | T04F | правая | Vitap |
| 25.04.03 | 17 | 15,5 | 2 | 3 | T04F | левая | Vitap |
| 25.04.04 | 17 | 15,5 | 2 | 3 | T04F | правая | Vitap |
| 25.05.01 | 16 | 17,5 | 2 | 2 | T04F | цикля | Cehisa |
| 25.05.02 | 16 | 17,5 | 2 | 3 | T04F | цикля | Cehisa |
| 25.05.03 | 14,6 | 12 | 2 | 2 | T04F | обкатка | Brandt |
| 25.05.04 | 14,6 | 12 | 2 | 3 | T04F | обкатка | Brandt |
| 25.05.05 | 12 | 12 | 1,5 | 2 | T04F | обкатка | Holzher |
| 25.05.06 | 15 | 12 | 1,5 | 0 | T04F | обкатка | Brandt |
| 25.06.01 | 20 | 15,9 | 2 | 2 | T04F | левая | Cehisa |
| 25.06.02 | 20 | 15,9 | 2 | 2 | T04F | правая | Cehisa |
| 25.06.03 | 20 | 15,9 | 2 | 3 | T04F | левая | Cehisa |
| 25.06.04 | 20 | 15,9 | 2 | 3 | T04F | правая | Cehisa |
| 25.06.05 | 20 | 20 | 2 | 2 | T04F | левая | Cehisa |
| 25.06.06 | 20 | 20 | 2 | 2 | T04F | правая | Cehisa |
| 25.06.07 | 20 | 20 | 2 | 3 | T04F | левая | Cehisa |
| 25.06.08 | 20 | 20 | 2 | 3 | T04F | правая | Cehisa |
| 25.06.09 | 12 | 14,5 | 2 | 2 | T04F | правая | Brandt 5 серия |
| 25.06.10 | 12 | 14,5 | 2 | 2 | T04F | левая | Brandt 5 серия |
| 25.06.13 | 16,1 | 14 | 2 | 2 | T04F | правая | Brandt 6 серия |
| 25.06.14 | 16,1 | 14 | 2 | 2 | T04F | левая | Brandt 6 серия |
| 25.06.15 | 16,1 | 14 | 2 | 3 | T04F | правая | Brandt 6 серия |
| 25.06.16 | 16,1 | 14 | 2 | 3 | T04F | левая | Brandt 6 серия |
| 25.06.17 | 19,6 | 15,2 | 2 | 2 | T04F | левая | Brandt 7 серия |
| 25.06.18 | 19,6 | 15,2 | 2 | 2 | T04F | правая | Brandt 7 серия |
| 25.06.19 | 19,6 | 15,2 | 2 | 3 | T04F | левая | Brandt 7 серия |
| 25.06.20 | 19,6 | 15,2 | 2 | 3 | T04F | правая | Brandt 7 серия |
| 25.06.25 | 13 | 12 | 2 | 2 | T04F | правая | Бурлак |
| 25.06.26 | 13 | 12 | 2 | 2 | T04F | левая | Бурлак |
| 25.07.01 | 20 | 12 | 2 | 2 | T04F | цикля | Brandt |
| 25.07.02 | 20 | 12 | 2 | 3 | T04F | цикля | Brandt |
| 25.07.04 | 12,7 | 12,7 | 3,18 | 3 | T06MF | цикля | SCM |
| 25.07.05 | 20 | 12 | 2 | 2 (15о) | T04F | цикля | Brandt |
| 25.08.01 | 20 | 20 | 2 | 2 | T04F | левая | Cehisa |
| 25.08.02 | 20 | 20 | 2 | 2 | T04F | правая | Cehisa |
| 25.08.05 | 14,5 | 11,5 | 2 | 2 | T04F | левая | Cehisa |
| 25.08.06 | 14,5 | 11,5 | 2 | 2 | T04F | правая | Cehisa |
