Пильные диски для раскроечных центров: HOLZMA - основной диск
Станок | наружный диаметр | внутренний диаметр | толщина зуба | количество зубьев |
---|---|---|---|---|
Holzma Typ-250 | 350 | 75 | 4,4 | 72 |
Holzma Typ-350,( Typ 72) | 350 | 60 | 4,4 | 72 |
Holzma Typ-380 (Typ-81,82) | 380 | 60 | 4,4 | 72 |
Holzma Typ-380 (Typ-81,82) | 380 | 60 | 4,8 | 72 |
Holzma Typ-02,92 | 420 | 60 | 4,8 | 72 |
Holzma Typ-510 (Typ-11) | 450 | 60 | 4,8 | 72 |
Holzma Typ-510 (Typ-11) | 450 | 60 | 4,8 | 72 |
Holzma Typ-21,22 | 500 | 60 | 4,8 | 72 |
Holzma Typ-21,22 | 500 | 60 | 4,8 | 60 |
Holzma Typ-23 | 520 | 60 | 4,8 | 60 |
Holzma Typ-42 | 570 | 60 | 4,8 | 60 |
Holzma Typ-33 | 600 | 60 | 5,8 | 72 |
Пильные диски для раскроечных центров: HOLZMA - подрезной диск
Станок | наружный диаметр | внутренний диаметр | толщина зуба | количество зубьев |
---|---|---|---|---|
Holzma Typ-250 | 200 | 45 | 4,4-5,1 | 36 |
Holzma Typ-350,( Typ 72) | 80 | 45 | 4,4-5,1 | 30 |
Holzma Typ-380 (Typ-81,82) | 180 | 45 | 4,4-5,1 | 30 |
Holzma Typ-380 (Typ-81,82) | 180 | 45 | 4,8-5,5 | 30 |
Holzma Typ-02,92 | 200 | 45 | 4,8-5,5 | 34 |
Holzma Typ-510 (Typ-11) | 180 | 45 | 4,8-5,5 | 30 |
Holzma Typ-510 (Typ-11) | 200 | 45 | 4,8-5,5 | 34 |
Holzma Typ-21,22 | 200 | 45 | 4,8-5,5 | 34 |
Holzma Typ-21,22 | 200 | 45 | 4,8-5,5 | 34 |
Holzma Typ-23 | 200 | 45 | 4,8-5,5 | 34 |
Holzma Typ-42 | 200 | 45 | 4,8-5,5 | 34 |
Holzma Typ-33 | 200 | 45 | 5,9-6,6 | 34 |
200 | 45 | 5 | 60 | |
280 | 45 | 5 | ||
340 | 45 | 5 | 108 |
Пильные диски для раскроечных центров: НOMAG - основной диск
Станок | наружный диаметр | внутренний диаметр | толщина зуба | количество зубьев |
---|---|---|---|---|
Номаg CH-03 CV*S | 300 | 75 | 4,4 | 60 |
Номаg CH-03 plus,04/04 | 300 | 75 | 4,4 | 60 |
Номаg CH-03 plus,04/04 | 300 | 75 | 4,4 | 72 |
Номаg CHF-315,325 | 350 | 75 | 4,4 | 54 |
Номаg CH-08/12 | 400 | 75 | 4,4 | 72 |
Номаg CHF-51 | 400 | 75 | 4,4 | 72 |
Пильные диски для раскроечных центров: НOMAG - подрезной диск
Станок | наружный диаметр | внутренний диаметр | толщина зуба | количество зубьев |
---|---|---|---|---|
Номаg CH-03 CV*S | 125 | 45 | 4,4-5,1 | 24 |
Номаg CH-03 plus,04/04 | 150 | 45 | 4,4-5,1 | 24 |
Номаg CH-03 plus,04/04 | 150 | 45 | 4,4-5,1 | 24 |
Номаg CHF-315,325 | 200 | 45 | 4,4-5,1 | 36 |
Номаg CH-08/12 | 150 | 45 | 4,4-5,1 | 24 |
Номаg CH-08/12 | 200 | 45 | 4,4-5,1 | 36 |
250 | 45 | 4,48 | 80 |
Пильные диски для раскроечных центров: SHELLING - основной диск
Станок | наружный диаметр | внутренний диаметр | толщина зуба | количество зубьев |
---|---|---|---|---|
Schelling FM, FI | 350 | 30 | 4,4 | 72 |
Schelling FM, FI | 350 | 30 | 4,4 | 72 |
Schelling FMH | 370 | 30 | 4,4 | 72 |
Schelling FW, AW, AK | 400 | 30 | 4,4 | 72 |
Schelling FL, AL | 450 | 30 | 4,4 | 72 |
Schelling FL, AL | 450 | 30 | 4,8 | 84 |
Schelling FL, AL | 460 | 30 | 4,4 | 72 |
Schelling FL, | 480 | 30 | 4,4 | 80 |
Schelling | 500 | 30 | 4,4 | 60 |
Schelling AT, FT | 550 | 40 | 5,2 | 72 |
Пильные диски для раскроечных центров: SHELLING - подрезной диск
Станок | наружный диаметр | внутренний диаметр | толщина зуба | количество зубьев |
---|---|---|---|---|
Schelling FM, FI | 180 | 20 | 4,4-5,1 | 30 |
Schelling FM, FI | 200 | 20 | 4,4-5,1 | 34 |
Schelling FMH | 200 | 20 | 4,4-5,1 | 34 |
Schelling FW, AW, AK | 200 | 20 | 4,4-5,1 | 34 |
Schelling FL, AL | 200 | 20 | 4,4-5,1 | 34 |
Schelling FL, AL | 200 | 20 | 4,8-5,5 | 36 |
Schelling FL, AL | 200 | 20 | 4,4-5,1 | 34 |
Schelling FL | 200 | 20 | 4,4-5,1 | 34 |
Schelling | 200 | 20 | 4,4-5,1 | 34 |
Schelling AT, FT | 200 | 20 | 5,2-6,4 | 36 |
220 | 20 | 4,9 | 48 |
Пильные диски для раскроечных центров: SCM GROUP - основной диск
Станок | наружный диаметр | внутренний диаметр | толщина зуба | количество зубьев |
---|---|---|---|---|
SCM Sigma 65 | 350 | 80 | 4,4 | 60 |
SCM Sigma 90 | 350 | 80 | 4,4 | 72 |
SCM Sigma 115 | 400 | 80 | 4,4 | 72 |
Пильные диски для раскроечных центров: SCM GROUP - основной диск
Станок | наружный диаметр | внутренний диаметр | толщина зуба | количество зубьев |
---|---|---|---|---|
SCM Sigma 65 | 160 | 55 | 4,4-5,1 | 36 |
SCM Sigma 90 | 160 | 55 | 4,4-5,1 | 36 |
SCM Sigma 115 | 160 | 55 | 4,4-5,1 | 36 |