Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Кол-во зубьев | Толщина зуба | Форма заточки |
---|---|---|---|---|
350 | 30 | 108 | 3,2 | D |
Пильные диски производства Kanefusa (Япония)
Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Кол-во зубьев | Толщина зуба | Форма заточки |
---|---|---|---|---|
303 | 30 | 100 | 3,2 | D |
Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Кол-во зубьев | Толщина зуба | Форма заточки |
---|---|---|---|---|
350 | 75 | 72 | 4,4-5,6 | TP |
Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Кол-во зубьев | Толщина зуба | Форма заточки |
---|---|---|---|---|
400 | 30 | 72 | 4,4 | D |
Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Кол-во зубьев | Толщина зуба | Форма заточки |
---|---|---|---|---|
303 | 30 | 100 | 3,2 | D |
Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Кол-во зубьев | Толщина зуба | Форма заточки |
---|---|---|---|---|
320 | 65 | 72 | 4,4 | D |
Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Кол-во зубьев | Толщина зуба | Форма заточки |
---|---|---|---|---|
250 | 30 | 80 | 4 | D |
Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Кол-во зубьев | Толщина зуба | Форма заточки |
---|---|---|---|---|
430 | 65 | 72 | 4,4 | D |
Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Кол-во зубьев | Толщина зуба | Форма заточки |
---|---|---|---|---|
300 | 30 | 96 | 3,2 | D |
Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Кол-во зубьев | Толщина зуба | Форма заточки |
---|---|---|---|---|
300 | 30 | 72 | 3,2 | D |
Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Кол-во зубьев | Толщина зуба | Форма заточки |
---|---|---|---|---|
250 | 30 | 80 | 3,2 | D |
Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Кол-во зубьев | Толщина зуба | Форма заточки |
---|---|---|---|---|
380 | 60 | 72 | 4,8 | TD |
Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Кол-во зубьев | Толщина зуба | Форма заточки |
---|---|---|---|---|
450 | 60 | 72 | 4,8 | TD |
Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Кол-во зубьев | Толщина зуба | Форма заточки |
---|---|---|---|---|
180 | 45 | 36 | 4,8-5,8 | TP |
Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Кол-во зубьев | Толщина зуба | Форма заточки |
---|---|---|---|---|
350 | 30 | 72 | 4,4 | TD |
Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Кол-во зубьев | Толщина зуба | Форма заточки |
---|---|---|---|---|
380 | 60 | 72 | 4,4 | TD |
Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Кол-во зубьев | Толщина зуба | Форма заточки |
---|---|---|---|---|
200 | 65 | 36 | 4,8-5,8 | TP |
Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Кол-во зубьев | Толщина зуба | Форма заточки |
---|---|---|---|---|
180 | 45 | 36 | 4,4-5,6 | TP |
Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Кол-во зубьев | Толщина зуба | Форма заточки |
---|---|---|---|---|
460 | 30 | 72 | 4,4 | D |
Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Кол-во зубьев | Толщина зуба | Форма заточки |
---|---|---|---|---|
200 | 65 | 36 | 4,4-5,6 | TP |
Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Кол-во зубьев | Толщина зуба | Форма заточки |
---|---|---|---|---|
350 | 60 | 72 | 4,4 | TD |
Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Кол-во зубьев | Толщина зуба | Форма заточки |
---|---|---|---|---|
120 | 22 | 24 | 3-3,8 | TP |
Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Кол-во зубьев | Толщина зуба | Форма заточки |
---|---|---|---|---|
120 | 20 | 24 | 3-3,8 | TP |
Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Кол-во зубьев | Толщина зуба | Форма заточки |
---|---|---|---|---|
480 | 80 | 72 | 4,8 | TD |
- 1
- 2
Высочайшее качество пильных дисков Kanefusa хорошо известно на рынке. Долговечность эксплуатации обеспечивается за счет применения запатентованной технологии плавки, шлифования, заточки. Для изготовления продукции используется уникальная японская сталь.
Корпорация Kanefusa совершенствует свою продукцию, стабильно внося новшества в оформление инструментов, улучшает технологии. Все это позволяет выпускать инструменты, соответствующие нормам контроля качества. Такой подход помогает компании достигать высокого спроса покупателей на товар. О надежности инструментов свидетельствует востребованность продукта и положительные отзывы людей по всему миру. Пилы фирмы пользуются огромным спросом по всему миру, в том числе России. Справочная таблица по Пильным дискам производства Kanefusa (Япония)
Артикул | Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Кол-во зубьев | Толщина зуба | Форма заточки |
---|---|---|---|---|---|
691I697403 Board Pro HV | 250 | 30 | 80 | 3,2 | D |
691I696403 Board Pro HV | 300 | 30 | 72 | 3,2 | D |
691I619403 Board Pro HV | 300 | 30 | 96 | 3,2 | D |
691F452484 Super Board Pro 2 | 250 | 30 | 80 | 4,0 | D |
691B086484 Super Board Pro 2 | 303 | 30 | 100 | 3,2 | D |
691D936491 Super Board Pro 3 | 303 | 30 | 100 | 3,2 | D |
691A660484 Super Board Pro 2 | 350 | 30 | 108 | 3,2 | D |
699S355484 Super Board Pro 2 | 120 | 20 | 12+12 | 2,8-3,6 | B |
699S350484 Super Board Pro 2 | 120 | 22 | 12+12 | 2,8-3,6 | B |
699N023491 Super Board Pro 3 | 120 | 20 | 24 | 3,0-3,8 | TP |
699N022491 Super Board Pro 3 | 120 | 22 | 24 | 3,0-3,8 | TP |
699S446491 Super Board Pro 3 | 310 | 60 | 72 | 4,4 | TD |
699M011491 Super Board Pro 3 | 350 | 60 | 72 | 4,4 | TD |
699H471491 Super Board Pro 3 | 380 | 60 | 72 | 4,4 | TD |
699G046491 Super Board Pro 3 | 380 | 60 | 72 | 4,8 | TD |
699G048491 Super Board Pro 3 | 450 | 60 | 72 | 4,8 | TD |
699J151491 Super Board Pro 3 | 180 | 45 | 36 | 4,4-5,6 | TP |
699G318403 Super Board Pro 3 | 180 | 45 | 36 | 4,8-5,8 | TP |
699G872491 Super Board Pro 3 | 350 | 30 | 72 | 4,4 | TD |
691D831491 Super Board Pro 3 | 400 | 30 | 72 | 4,4 | D |
699L218491 Super Board Pro 3 | 460 | 30 | 72 | 4,4 | D |
699S466491 Super Board Pro 3 | 180 | 30 | 34 | 4,4-5,6 | TP |
699S465403 Super Board Pro 3 | 200 | 20 | 36 | 4,4-5,6 | TP |
691F257491 Super Board Pro 3 | 320 | 65 | 72 | 4,4 | D |
691H656491 Super Board Pro 3 | 430 | 65 | 72 | 4,4 | D |
699P038491 Super Board Pro 3 | 480 | 80 | 72 | 4,8 | TD |
699L401403 Super Board Pro 3 | 200 | 65 | 36 | 4,4-5,6 | TP |
699I981491 Super Board Pro 3 | 200 | 65 | 36 | 4,8-5,8 | TP |
691B583484 Super Board Pro 3 | 350 | 75 | 72 | 4,4-5,6 | D |