900 руб.
Сверла Глухие производства FUL (Италия) для сверлильно-присадочных станков
900 руб.
900 руб.
900 руб.
900 руб.
900 руб.
900 руб.
900 руб.
900 руб.
900 руб.
900 руб.
900 руб.
900 руб.
900 руб.
900 руб.
900 руб.
900 руб.
900 руб.
900 руб.
900 руб.
900 руб.
900 руб.
900 руб.
900 руб.
- 1
- 2
Справочная таблица по сверлам глухим производства FUL (Италия)
| Параметры сверла | D | LT | L |
|---|---|---|---|
| ГК.4.10.20 | 4 | 57,5 | 20 |
| ГК.5.10.20 | 5 | 57,5 | 20 |
| ГК.6.10.20 | 6 | 57,5 | 20 |
| ГК.6,35.10.20 | 6,35 | 57,5 | 20 |
| ГК.7.10.20 | 7 | 57,5 | 20 |
| ГК.7,5.10.20 | 7,5 | 57,5 | 20 |
| ГК.8.10.20 | 8 | 57,5 | 20 |
| ГК.9.10.20 | 9 | 57,5 | 20 |
| ГК.10.10.20 | 10 | 57,5 | 20 |
| ГК.11.10.20 | 11 | 57,5 | 20 |
| ГК.12.10.20 | 12 | 57,5 | 20 |
| ГК.14.10.20 | 14 | 57,5 | 20 |
| ГД.4.10.20 | 4 | 70 | 20 |
| ГД.5.10.20 | 5 | 70 | 20 |
| ГД.5,2.10.20 | 5,2 | 70 | 20 |
| ГД.5,5.10.20 | 5,5 | 70 | 20 |
| ГД.6.10.20 | 6 | 70 | 20 |
| ГД. 6,35.10.20 | 6,35 | 70 | 20 |
| ГД.7.10.20 | 7 | 70 | 20 |
| ГД.7,5.10.20 | 7,5 | 70 | 20 |
| ГД.8.10.20 | 8 | 70 | 20 |
| ГД.9.10.20 | 9 | 70 | 20 |
| ГД.10.10.20 | 10 | 70 | 20 |
| ГД.10,5.10.20 | 10,5 | 70 | 20 |
| ГД.11.10.20 | 11 | 70 | 20 |
| ГД.12.10.20 | 12 | 70 | 20 |
| ГД.13.10.20 | 13 | 70 | 20 |
| ГД.14.10.20 | 14 | 70 | 20 |
| ГД.15.10.20 | 15 | 70 | 20 |
| ГД.9.10.30 | 9 | 77.7 | 30 |
| ГД.12.10.30 | 12 | 77.7 | 30 |
| ГД.5.10.27 | 5 | 85.0 | 27 |
| ГД.10.10.27 | 10 | 85.0 | 27 |
| ГД.12.10.27 | 12 | 85.0 | 27 |
| ГД.5.10.27 | 5 | 105.0 | 27 |
| ГД.6.10.27 | 6 | 105.0 | 27 |
| ГД.8.10.27 | 8 | 105.0 | 27 |
