900 руб.
Сверла Монолитные производства FUL (Италия) для сверлильно-присадочных станков
900 руб.
900 руб.
900 руб.
900 руб.
900 руб.
Справочная таблица по сверлам монолитным производства FUL (Италия)
| Параметры сверла | D | L |
|---|---|---|
| СТ. 2.50 | 2 | 50 |
| СТ. 2,5. 50 | 2,5 | 50 |
| СТ. 3. 50 | 3 | 50 |
| СТ. 3,2. 50 | 3,2 | 50 |
| СТ. 3,5. 50 | 3,5 | 50 |
| СТ. 4. 50 | 4 | 50 |
| СТ. 5.55 | 5 | 55 |
