900 руб.
Сверла Сквозные производства FUL (Италия) для сверлильно-присадочных станков
900 руб.
900 руб.
900 руб.
900 руб.
900 руб.
900 руб.
900 руб.
900 руб.
900 руб.
900 руб.
900 руб.
900 руб.
900 руб.
900 руб.
900 руб.
900 руб.
900 руб.
900 руб.
900 руб.
900 руб.
900 руб.
900 руб.
900 руб.
- 1
- 2
Справочная таблица по Сверлам Сквозным Производства FUL (Италия)
| Параметры сверла | D | LT | L |
|---|---|---|---|
| СК.5.10.20 | 5 | 58 | 20 |
| СК.6.10.20 | 6 | 58 | 20 |
| СК.6,35.10.20 | 6,35 | 58 | 20 |
| СК.7.10.20 | 7 | 58 | 20 |
| СК.8.10.20 | 8 |
58 |
20 |
| СК.9.10.20 | 9 |
58 |
20 |
| СК.10.10.20 | 10 |
58 |
20 |
| СК.12.10.20 | 12 |
58 |
20 |
| СД.5.10.20 | 5 | 70 | 20 |
| СД.5,5.10.20 | 5,5 | 70 | 20 |
| СД.6.10.20 | 6 | 70 | 20 |
| СД.6,35.10.20 | 6,35 | 70 | 20 |
| СД.7.10.20 | 7 | 70 | 20 |
| СД.8.10.20 | 8 | 70 | 20 |
| СД.9.10.20 | 9 | 70 | 20 |
| СД.10.10.20 | 10 | 70 | 20 |
| СД.11.10.20 | 11 | 70 | 20 |
| СД.12.10.20 | 12 | 70 | 20 |
| СД.13.10.20 | 13 | 70 | 20 |
| СД.14.10.20 | 14 | 70 | 20 |
| СД.4.10.25 | 4 | 70 | 25 |
| СД.12.10.25 | 12 | 70 | 25 |
