Артикул | Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Кол-во зубьев | Толщина зуба | Форма заточки |
---|---|---|---|---|---|
PI-506V | 300 | 30 | 96 | 3,2 | TF |
PI-405S | 120 | 20 | 2x12 | 2,8-3,6 | V |
PI-405T | 120 | 22 | 2x12 | 2,8-3,6 | V |
PI-506VS | 250 | 30 | 80 | 3,2 | TF |
PI-521VS | 380 | 60 | 72 | 4,4 | TF |
PI-408S | 180 | 45 | 36 | 4,4-5,4 | K/W |
PI-521VS | 380 | 60 | 72 | 4,8 | TF |
PI-408S | 180 | 45 | 36 | 4,8-5,8 | K/W |
PI-521VS | 350 | 60 | 72 | 4,4 | TF |
PI-408S | 180 | 30 | 30 | 4,4-5,1 | K/F |
Справочная таблица по Пильным дискам производства FABA (Польша)
Задать вопрос
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Поделиться ссылкой: