Артикул | Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Кол-во зубьев | Толщина зуба | Форма заточки |
---|---|---|---|---|---|
LI 16 MBA 3 | 100 | 20 | 2x12 | 2,8-3,6 | V |
LI 16 MBB 3 | 100 | 22 | 2x12 | 2,8-3,6 | V |
LI 16 MAA 3 | 120 | 20 | 2x12 | 2,8-3,6 | V |
LI 16 MAB 3 | 120 | 22 | 2x12 | 2,8-3,6 | V |
LI 25M31EA 3 | 120 | 20 | 24 | 3,1-4,2 | K |
LI 25M31EB 3 | 120 | 22 | 24 | 3,1-4,2 | K |
LI 25M43NC3 | 180 | 30 | 28 | 4,3-5,5 | K |
LI 25M43NE3 | 180 | 45 | 36 | 4,3-5,5 | K |
LI 25M43PE3 | 200 | 45 | 36 | 4,3-5,5 | K |
LI 25M43PI3 | 200 | 65 | 36 | 4,3-5,5 | K |
LI 25M47PE3 | 200 | 45 | 36 | 4,3-5,5 | K |
LI 25M47PI3 | 200 | 65 | 36 | 4,3-5,5 | K |
LU 3D 0600 | 300 | 30 | 96 | 3,2 | TF |
LU 3D 0400 | 250 | 30 | 80 | 3,2 | TF |
LU 5D 1200 | 300 | 30 | 96 | 3,5 | TF NE |
LU 2A 1900 | 300 | 30 | 36 | 3,2 | W |
LU 2B 0900 | 300 | 30 | 60 | 3,2 | W |
LU 3D 0100 | 200 | 30 | 64 | 3,0 | TF |
LSB 35003 | 350 | 30 | 72 | 4,4 | TF |
LSB 35004 | 350 | 60 | 72 | 4,4 | TF |
LSB 35008 | 350 | 75 | 72 | 4,4 | TF |
LSB 35005 | 350 | 80 | 72 | 4,4 | TF |
LSB 38002 | 380 | 60 | 72 | 4,4 | TF |
LSB 45017 | 450 | 60 | 72 | 4,8 | TF |
LSB 45009 | 450 | 80 | 72 | 4,4 | TF |
Справочная таблица по Пильным дискам производства FREUD (Италия)
Задать вопрос
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Поделиться ссылкой: