Артикул | Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Кол-во зубьев | Толщина зуба | Форма заточки |
---|---|---|---|---|---|
2039.303С33 | 300 | 30 | 96 | 3,2 | TF |
2039.250.30 | 250 | 30 | 80 | 3,2 | TF |
2055.120.20 | 120 | 20 | 2x12 | 2,8-3,6 | V |
2055.120.22 | 120 | 22 | 2x12 | 2,8-3,6 | V |
2052.380.61 | 380 | 60 | 72 | 4,4 | TF |
2055.180.46 | 180 | 45 | 30 | 4,4-5,1 | K/W |
2052.380.60 | 380 | 60 | 72 | 4,8 | TF |
2055.180.45 | 180 | 45 | 36 | 4,8-5,5 | K/W |
2096.180.16 | 180 | 16 | 56 | 1,8-2,5 | W |
Справочная таблица по пильным дискам производства GUHDO (Германия)
Задать вопрос
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Поделиться ссылкой: