Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Кол-во зубьев | Толщина зуба | Форма зуба |
---|---|---|---|---|
300 | 30 | 96 | 3,2 | TF |
120 | 20 | 2х12 | 2,8-3,6 | V |
120 | 22 | 2х12 | 2,8-3,6 | V |
120 | 20 | 24 | 3,0-4,0 | К |
120 | 22 | 24 | 3,0-4,0 | К |
Справочная таблица по пильным дискам производства SVT
Задать вопрос
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Поделиться ссылкой: