290 руб
Прямые Твердосплавные пластины производства TIGRA (Германия)
по запросу
222 руб
437,54 руб
535 руб
535 руб
197,16 руб
125,14 руб
208,87 руб
477,15 руб
434,84 руб
262,88 руб
1527,79 руб
1109,15 руб
| Артикул | Длина L | Высота H | Толщина B | Сплав |
|---|---|---|---|---|
| 24.01.02 | 15 | 12 | 1,5 | T03SMG |
| 24.01.03 | 9,6 | 12 | 1,5 | T04F |
| 24.01.05 | 20 | 12 | 1,5 | T03SMG |
| 24.01.06 | 30 | 12 | 1,5 | T04F |
| 24.01.07 | 30 | 12 | 1,5 | T03SMG |
| 24.01.08 | 30 | 12 | 1,5 | T02SMG |
| 24.01.10 | 40 | 12 | 1,5 | T03SMG |
| 24.01.11 | 50 | 12 | 1,5 | T04F |
| 24.01.12 | 50 | 12 | 1,5 | T03SMG |
| 24.01.13 | 50 | 12 | 1,5 | T02SMG |
| 24.01.14 | 60 | 12 | 1,5 | T04F |
| 24.01.15 | 60 | 12 | 1,5 | T03SMG |
| 24.02.01 | 12 | 12 | 1,5 | T04F |
| 24.02.02 | 12 | 12 | 1,5 | T03SMG |
| 24.02.03 | 14 | 14 | 2 | T04F |
| 24.02.04 | 14 | 14 | 2 | T03SMG |
| 24.03.01 | 30 | 5,5 | 1,1 | T04F |
| 24.03.02 | 30 | 5,5 | 1,1 | T03SMG |
| 24.03.03 | 50 | 5,5 | 1,1 | T04F |
| 24.03.04 | 50 | 5,5 | 1,1 | T03SMG |
| 24.03.05 | 24,7 | 8 | 1,5 | T03SMG |
| 24.03.06 | 19,7 | 8 | 1,5 | T03SMG |
| 24.03.09 | 29,5 | 12 | 1,5 | T03SMG |
