1490 руб.
Сверла Чашечные производства FUL (Италия) для сверлильно-присадочных станков
1490 руб.
1490 руб.
1490 руб.
1490 руб.
1490 руб.
1490 руб.
1490 руб.
1490 руб.
1490 руб.
1490 руб.
1490 руб.
1490 руб.
1490 руб.
1490 руб.
1490 руб.
1490 руб.
1490 руб.
1490 руб.
1490 руб.
1490 руб.
1490 руб.
1490 руб.
1490 руб.
- 1
- 2
Справочная таблица по сверлам чашечным производства FUL (Италия)
| Параметры сверла | D | L | LT |
|---|---|---|---|
| ЧК. 15.10.26 | 15 | 57,5 | 42 |
| ЧК. 16.10.26 | 16 | 57,5 | 42 |
| ЧК. 18.10.26 | 18 | 57,5 | 42 |
| ЧК. 20.10.26 | 20 | 57,5 | 42 |
| ЧК. 22.10.26 | 22 | 57,5 | 42 |
| ЧК. 24.10.26 | 24 | 57,5 | 42 |
| ЧК. 25.10.26 | 25 | 57,5 | 42 |
| ЧК. 26.10.26 | 26 | 57,5 | 42 |
| ЧК. 28.10.26 | 28 | 57,5 | 42 |
| ЧК. 30.10.26 | 30 | 57,5 | 42 |
| ЧК. 32.10.26 | 32 | 57,5 | 42 |
| ЧК. 35.10.26 | 35 | 57,5 | 42 |
| ЧК. 36.10.26 | 36 | 57,5 | 42 |
| ЧК. 38.10.26 | 38 | 57,5 | 42 |
| ЧД. 15.10.26 | 15 | 70 | 55 |
| ЧД. 16.10.26 | 16 | 70 | 55 |
| ЧД. 20.10.26 | 20 | 70 | 55 |
| ЧД. 25.10.26 | 25 | 70 | 55 |
| ЧД. 26.10.26 | 26 | 70 | 55 |
| ЧД. 30.10.26 | 30 | 70 | 55 |
| ЧД. 35.10.26 | 35 | 70 | 55 |
